TUSSENSTAND (15-12-2025)
| 1 | Team Merel | 118 | ||
| 2 | Team Max | 114 | ||
| 3 | Team Madelief | 80 | ||
| 4 | Team Julia | 79 | ||
| 5 | Team Julius | 67 | ||
| 6 | Team Olivier / Zazie | 53 | ||
| 7 | Team Frederik | 43 | ||
| 8 | Team Guus | 42 | ||
TEAMINDELING
| Madelief | 27 | Guus | 24 | Olivier | 12 | Merel | 59 | |||
| Tygo | 26 | Wendy | 10 | Zazie | 30 | Rozemarijn | 51 | |||
| Sarah | 23 | Chris | 0 | Lukas | 9 | Azra | 0 | |||
| Britt | 4 | Maxime | 8 | Dinant | 2 | 8 | ||||
| 80 | 42 | 53 | 118 | |||||||
| Julia | 52 | Max | 76 | Frederik | 34 | Julius | 15 | |||
| Thomas | 7 | Loulou | 21 | Maurits | 0 | Daan | 19 | |||
| Kes | 0 | Vincent | 17 | Ilse | 1 | Mika | 22 | |||
| Felien | 20 | Maud | 8 | 11 | ||||||
| 79 | 114 | 43 | 67 |
Bij Lemons staat klanttevredenheid voorop. Wat we beloven, maken we waar. We werken samen met jou om de doelstellingen te behalen en zorgen ervoor dat alles volgens plan verloopt. We zijn kritisch en altijd gefocust op het leveren van resultaat.
Klaar om te bouwen aan een duurzame fondsenwervingscampagne die écht impact maakt? Bij Lemons zetten wij onze passie en strategie in om jouw doel te helpen groeien. Neem contact met ons op en laten we samen aan de slag gaan!